
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | FQP - 452 | 4980 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | FQP - 451 | 3946 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | FQP - 450 | 6155 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | FQP - 449 | 6583 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | FQP - 448 | 8971 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | FQP - 447 | 6479 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | FQP - 446 | 9988 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | FQP - 445 | 0615 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | FQP - 444 | 8798 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | FQP - 443 | 8897 |
